
| Coupe du Président Coupe CYCCIT -_- 01/02/2009 au 01/02/2009 Contact Email :fredericminucci@hotmail.com |
Course 1 du 01/02/2009
COURSE AU LARGE après 1 courses| EF après 1 courses | C après 1 courses | D après 1 courses | NITRO après 1 courses | REGATE EN RADE après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29420 | HPLUS (POGO 850) | CAL/R3 | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN (A 35) | CAL/R4 | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 14597 | SHAMOUILLE (SHAMROCK 950) | CAL/R3 | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 02 | ELSA | CAL/R4 | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| --- | 28608 | ANISETTE (POGO 850) | CAL/R3 | 7.00 | 7.00 | DNF 7.00 |
|
| --- | FRA 28764 | HOMELIWOO (GRAND SURPRI) | CAL/R3 | 7.00 | 7.00 | DNF 7.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 13220 | MALANDRINO (X 332) | EF_/E | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 27574 | ESPARLICA 2 (X 40) | EF_/F | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 35300 | BOULINOU (A 35) | EF_/E | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 28586 | LIMONCELLO (FIRST 36.7 G) | EF_/E | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 17904 | ASKELL (X 332) | EF_/E | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | TRUE | TRUE BLUE (SUN ODYSSEY ) | EF_/G | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| --- | 29967 | JAVA BLEUE (J 109) | EF_/E | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
| --- | 29911 | GOELAN (ELAN 333 GTE) | EF_/E | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28666 | ESCAPADE (FANTASIA Q) | GRC/C | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | F GER 959 | WORKITOUT (FOLKBOAT NOR) | GRC/B | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | CANNES | BEZEF ZEF (GIBSEA 68 Q) | GRC/B | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 2067 | BATAFIEU (AQUILA REGAT) | GRC/C | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 2293 | WADINI (JOUET 24 GTE) | GRC/C | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| --- | 1094 | LA BEDOULE (SUD 24) | GRC/C | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
| --- | 2119 | CHARLY BOY (ALOA 25) | GRC/C | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
| --- | 2401 | FANN (ALOA 23 R) | GRC/B | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
| --- | 4 | WAPITI (SUPER MISTRA) | GRC/B | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 | |
| --- | FRA 2099 | DOMI (TRIDENT 80 P) | GRC/C | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19177 | SAPHIR (FIRST 29 S Q) | GRD/D | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 35767 | NUTELA (FIRST 31.7) | GRD/D | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 14253 | OVERDOSE (FIRST 32S5 Q) | GRD/D | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 28504 | PIXEL (X 302 MK2) | GRD/D | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 29902 | TCHÔ! (SUN LIGHT 31) | GRD/D | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | GRD/D | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 35812 | POULPI (FIRST 31.7) | GRD/D | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | GRD/D | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 29412 | DREAM TIME (BAVARIA 34 G) | GRD/D | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| --- | 28282 | SALTIRO (FIRST 305 GT) | GRD/D | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
|
| --- | FRA 35317 | LUNE (FIRST 31.7) | GRD/D | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
|
| --- | FRA 9542 | UNO (FIRST 31.7) | GRD/D | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
|
| --- | PASSION | PASSIONNATA (860 GUILLON ) | GRD/D | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | NIT | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 19276 | KEEP COOL (NITRO 80) | NIT | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | NIT | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 19935 | BOUFFI (NITRO 80) | NIT | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 19937 | FOXY (NITRO 80) | NIT | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| --- | FRA 19936 | BLEU CITRON (NITRO 80) | NIT | 7.00 | 7.00 | DNF 7.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | REG/R2 | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 55 | PETITE CHOSE (OPEN 570) | REG/L | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| --- | FRA | THEOULE EXPRESS | REG/L | 4.00 | 4.00 | DNF 4.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation![]()