
| TRISKELLCUP 2009 -_- 30/10/2009 au 01/11/2009 Classement général |
Course 1 (30/10) - non retirable - Course du vendredi matin | Course 5 (01/11) - non retirable - 1° banane du dimanche |
Course 3 (31/10) - non retirable - Course du samedi matin | Course 6 (01/11) - non retirable - 2° banane du dimanche |
Catas de sport (CDS) après 3 courses| Monocoques Côtiers (COT) après 3 courses | Multicoques habitables (MUL) après 3 courses | Monocoques Racing (RAC) après 3 courses | Monocoques Spi 1 (SPI 1) après 4 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328 | INTERMEDIA DOM (HOBIE TIGER ) | CDS | 5.00 | 5.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | |||
| 2 | 1007 | TEMPO-PHIL LINGERIE | CDS | 6.00 | 6.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | |||
| 3 | 112 | DELL-USHIP (HOBIE TIGER ) | CDS | 8.00 | 8.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | |||
| 4 | 2502 | STS (HOBIE TIGER ) | CDS | 13.00 | 13.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | |||
| 5 | 113 | BLACK MAGIC (HOBIE TIGER ) | CDS | 14.00 | 14.00 | DNS 6.00 | 5 5.00 | 3 3.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 104 | MC VILLAGE (MUSCADET DL) | COT | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | |||
| 2 | 27 | MANGA REVA (FIRST 27) | COT | 9.00 | 9.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | |||
| 3 | 74 | CHAMBOULTOU (GIBSEA 80 PL) | COT | 11.00 | 11.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | |||
| 4 | 227 | BLUE PETER | COT | 18.00 | 18.00 | 2 2.00 | 11 11.00 | 5 5.00 | |||
| 5 | 47 | SAPRO (SUN FAST 37) | COT | 21.00 | 21.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | |||
| 6 | 65 | METAL DOM (FIRST 35S5 Q) | COT | 22.00 | 22.00 | 4 4.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | |||
| 7 | 29 | LE PIRATE CARIBEEN (J 24) | COT | 24.00 | 24.00 | OCS 18.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | |||
| 8 | 82 | T'EVANOUIS PAS (COCO) | COT | 24.00 | 24.00 | 9 9.00 | 5 5.00 | 10 10.00 | |||
| 9 | FRA 14 | IZARRA CAFE DE LA MARINA (SPEED FEET 1) | COT | 24.00 | 24.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 11 11.00 | |||
| 10 | 59 | PEN COAT (ECUME DE MER) | COT | 25.00 | 25.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | |||
| 11 | 16 | ANTILLES PHOTOS (FIRST 235) | COT | 26.00 | 26.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 6 6.00 | |||
| 12 | 30 | FULL MOON | COT | 34.00 | 34.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 13 13.00 | |||
| 13 | 80 | LE BIGOR | COT | 40.00 | 40.00 | 13 13.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | |||
| 14 | 39 | GETELEC (DUFOUR 34 20) | COT | 41.00 | 41.00 | 12 12.00 | 14 14.00 | 15 15.00 | |||
| 15 | 28 | ANTICO (GIBSEA 96 Q) | COT | 48.00 | 48.00 | DNC 18.00 | DNF 18.00 | 12 12.00 | |||
| --- | 69 | AN NOU AYE (CHANCE 37) | COT | 54.00 | 54.00 | DNF 18.00 | DNF 18.00 | DNF 18.00 | |||
| --- | 48 | COLOMBO | COT | 54.00 | 54.00 | DNF 18.00 | DNF 18.00 | DNF 18.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | PASSAGER DU VENT | MUL | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | |||
| 2 | EO | EO CAP CREOLE | MUL | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | |||
| 3 | 51 | YES AIE | MUL | 8.00 | 8.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | |||
| 4 | 81 | KATAPLASM | MUL | 12.00 | 12.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 4 4.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | OXYGENE (J 80) | RAC | 3.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | |||
| 2 | 85 | KIMBE RED (FIRST CLASS ) | RAC | 8.00 | 8.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | |||
| 3 | 87 | TAKARI (FIRST CLASS ) | RAC | 10.00 | 10.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | |||
| 4 | 100 | BATI + BAGGHI | RAC | 12.00 | 12.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | |||
| 5 | 13 | ONLY | RAC | 15.00 | 15.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | |||
| 6 | 15 | DIGILIFE | RAC | 22.00 | 22.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | |||
| 7 | ANT 6 | BIWI MAGIC | RAC | 23.00 | 23.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 6 6.00 | |||
| 8 | 18 | CLIPPERS SHIP | RAC | 24.00 | 24.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | |||
| 9 | 7 | WIND 971 (FIRST CLASS ) | RAC | 26.00 | 26.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | DSQ 17.00 | |||
| 10 | 62 | GRIOTTE (FIRST 310 GT) | RAC | 29.00 | 29.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | |||
| 11 | 10 | GLAZIG (FIRST CLASS ) | RAC | 34.00 | 34.00 | 11 11.00 | 13 13.00 | 10 10.00 | |||
| 12 | 91 | WIND | RAC | 37.00 | 37.00 | 13 13.00 | 11 11.00 | 13 13.00 | |||
| 13 | 71 | INFINITIF | RAC | 41.00 | 41.00 | 14 14.00 | 15 15.00 | 12 12.00 | |||
| 14 | 22 | DENEBOLA LES PLAISIRS NAUTIQUES | RAC | 41.00 | 41.00 | 15 15.00 | 12 12.00 | 14 14.00 | |||
| 15 | 5 | STREAKER | RAC | 43.00 | 43.00 | 16 16.00 | 16 16.00 | 11 11.00 | |||
| 16 | 56 | SILMARILL | RAC | 43.00 | 43.00 | 12 12.00 | 14 14.00 | DNF 17.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | LOST HORIZON (J 122 RACING) | SP1/SPI 1 | 7.00 | 7.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | ||
| 2 | 35 | LOULOU TEAM | SP1/SPI 1 | 9.00 | 9.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | ||
| 3 | 64 | AMC (B 28) | SP1/SPI 1 | 10.00 | 10.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | ||
| 4 | 78 | RED BOUGS | SP1/SPI 1 | 22.00 | 22.00 | 5 5.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | ||
| 5 | 23 | AMERICANO CAFE | SP1/SPI 1 | 27.00 | 27.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | 9 9.00 | 3 3.00 | ||
| 6 | 58 | BNP PARIBAS (J 120) | SP1/SPI 1 | 27.00 | 27.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 8 8.00 | ||
| 7 | 42 | FISER | SP1/SPI 1 | 29.00 | 29.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | ||
| 8 | 41 | ELIOTT (JPK 960) | SP1/SPI 1 | 32.00 | 32.00 | 11 11.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | 7 7.00 | ||
| 9 | 31 | MADININA WEAR (IMX 40) | SP1/SPI 1 | 34.00 | 34.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | DSQ 17.00 | 5 5.00 | ||
| 10 | 4 | SOFAIA PARAPHARMACIE (GIBSEA 414) | SP1/SPI 1 | 39.00 | 39.00 | 8 8.00 | 14 14.00 | 7 7.00 | 10 10.00 | ||
| 11 | 40 | MARIE MARIE (FEELING 1040) | SP1/SPI 1 | 41.00 | 41.00 | 13 13.00 | 10 10.00 | 6 6.00 | 12 12.00 | ||
| 12 | 86 | COYOTE (FIRST 40.7) | SP1/SPI 1 | 45.00 | 45.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | 13 13.00 | ||
| 13 | 49 | VEN DEN WELL | SP1/SPI 1 | 49.00 | 49.00 | 12 12.00 | 13 13.00 | 13 13.00 | 11 11.00 | ||
| 14 | 73 | DECATHLON | SP1/SPI 1 | 52.00 | 52.00 | 14 14.00 | 12 12.00 | 12 12.00 | 14 14.00 | ||
| 15 | 1 | CITRON BLEU | SP1/SPI 1 | 61.00 | 61.00 | DNF 17.00 | 15 15.00 | 14 14.00 | 15 15.00 | ||
| 16 | 24 | LES PETITS FILOUS | SP1/SPI 1 | 66.00 | 66.00 | DNF 17.00 | 16 16.00 | DNF 17.00 | 16 16.00 |
![]()
VATRAN Claude LAVALY Gustave-honore
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()