
| Championnat de Ligue Open 2009 CN La Napoule -_- 10/10/2009 au 11/10/2009 Contact Email :cerclenautique lanapoule@wanadoo.fr |
CLASSES B, C après 3 courses| CLASSES D,FIRST 31.7 après 3 courses | L, R1, R2, NITRO après 3 courses | CLASSES E, F, R, R4 après 3 courses | MULTICOQUES après 2 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2293 | WADINI (JOUET 24 GTE) | 6.00 | 6.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 4 4.00 |
|
| 2 | 28666 | ESCAPADE (FANTASIA Q) | 6.00 | 6.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 1 1.00 |
|
| 3 | 1094 | BEDOULE (SUD 24) | 10.00 | 10.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | FRA 775 | CALIMERO (ALOA 23 R) | 11.00 | 11.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 3 3.00 |
|
| 5 | 16922 | TIFOU (ALOA 25) | 17.00 | 17.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 35366 | BALTHAZAR (FOLKBOAT IF) | 18.00 | 18.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | OCS 11.00 |
|
| 7 | FRA 29201 | DROOPY (GIBSEA 242 Q) | 21.00 | 21.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 6 6.00 |
|
| 8 | FRA 2067 | BATAFIEU (AQUILA REGAT) | 22.00 | 22.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | 7 7.00 |
|
| 9 | FRA 37021 | YAPADO (FIRST 210 QR) | 26.00 | 26.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 8 8.00 |
|
| 10 | FRA 35753 | PANGALANE (TRIDENT 80 G) | 30.00 | 30.00 | 10 10.00 | DNF 11.00 | 9 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35767 | NUTELLA 3 (FIRST 31.7) | 5.00 | 5.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 28504 | PIXEL (X 302 MK2) | 8.00 | 8.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19177 | SAPHIR (FIRST 29 S Q) | 10.00 | 10.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 14253 | OVERDOSE (FIRST 32S5 Q) | 10.00 | 10.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 29902 | TCHÔ (SUN LIGHT 31) | 15.00 | 15.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | 24.00 | 24.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | 10 10.00 |
|
| 7 | 37029 | BONZA (FIRST 29 GTE) | 24.00 | 24.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 35812 | POULPI (FIRST 31.7) | 25.00 | 25.00 | 11 11.00 | 6 6.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 21872 | PASSIONNATA (SUN FAST 32 ) | 27.00 | 27.00 | 13 13.00 | 8 8.00 | 6 6.00 |
|
| 10 | FRA 9542 | UNO (FIRST 31.7) | 30.00 | 30.00 | 9 9.00 | 12 12.00 | 9 9.00 |
|
| 11 | 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | 31.00 | 31.00 | 12 12.00 | 7 7.00 | 12 12.00 |
|
| 12 | FRA 35965 | RENAISSANCE (FIRST 31.7) | 33.00 | 33.00 | 6 6.00 | 13 13.00 | 14 14.00 |
|
| 13 | FRA 35764 | EXPRESSO (CAFE 28) | 34.00 | 34.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | 13 13.00 |
|
| 14 | FRA 39664 | INDIGO (FIRST 31.7) | 39.00 | 39.00 | 14 14.00 | 14 14.00 | 11 11.00 |
|
| --- | 28099 | IMAGINE (ARCADIA Q) | 48.00 | 48.00 | DNC 16.00 | DNF 16.00 | DNC 16.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | 5.00 | 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3 3.00 |
|
| 2 | 19938 | TEDDY (NITRO 80) | 7.00 | 7.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 1 1.00 |
|
| 3 | 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | 10.00 | 10.00 | 3 3.00 | 5 5.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | FRA 1238 | INDIGO (SURPRISE Q) | 15.00 | 15.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 21864 | HELIOFOLIES (HELIUM 765) | 19.00 | 19.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 10 10.00 |
|
| 6 | FRA 42092 | ROCH GUARINE 2 (SURPRISE Q) | 21.00 | 21.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | 5 5.00 |
|
| 7 | 19935 | BOUFFI (NITRO 80) | 22.00 | 22.00 | 10 10.00 | 4 4.00 | 8 8.00 |
|
| 8 | 19276 | KEEP COOL (NITRO 80) | 23.00 | 23.00 | 2 2.00 | DSQ 15.00 | 6 6.00 |
|
| 9 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | 25.00 | 25.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | SUI 1042 | BOOMERANG (SURPRISE Q) | 29.00 | 29.00 | 7 7.00 | DSQ 15.00 | 7 7.00 |
|
| 11 | FRA 190 | BOULEGAN (FIRST CLASS ) | 32.00 | 32.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | FRA 3534 | THEOULE EXPRESS (LASER SB3) | 35.00 | 35.00 | 12 12.00 | 11 11.00 | 12 12.00 |
|
| 13 | FRA 4256 | PETREL (NEPTUNE 625) | 37.00 | 37.00 | DNF 15.00 | 9 9.00 | 13 13.00 |
|
| 14 | 19936 | BLEU CITRON (NITRO 80) | 39.00 | 39.00 | 13 13.00 | 12 12.00 | 14 14.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN (A 35) | 7.00 | 7.00 | 5 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 37001 | LILLIPUT (J 122 RACING) | 8.00 | 8.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 3 3.00 |
|
| 3 | FRA 34808 | REVELATION (X 40 STD) | 9.00 | 9.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 4 4.00 |
|
| 4 | FRA 37041 | ZAZA 1 (FIRST 36.7 G) | 16.00 | 16.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 5 5.00 |
|
| 5 | FRA 9554 | TI TOM (FIRST 44.7 R) | 17.00 | 17.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 11 11.00 |
|
| 6 | MON 17171 | FORREST GUMP (BAVARIA 42 M) | 19.00 | 19.00 | 4 4.00 | DNF 13.00 | 2 2.00 |
|
| 7 | FRA 28665 | RAKAM (FIRST 36.7 G) | 21.00 | 21.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 6 6.00 |
|
| 8 | FRA 28586 | LIMONCELLO (FIRST 36.7 G) | 24.00 | 24.00 | 10 10.00 | 6 6.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 28608 | ANISETTE (POGO 850) | 27.00 | 27.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | DNF 13.00 |
|
| 10 | 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | 27.00 | 27.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 9 9.00 |
|
| 11 | FRA 9533 | ALTHINIMAX (J 109) | 31.00 | 31.00 | 11 11.00 | DNF 13.00 | 7 7.00 |
|
| 12 | 6929 | APOCALYPSE (APOCALYPSE 1) | 32.00 | 32.00 | 12 12.00 | 10 10.00 | 10 10.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | WILDTHING (FARRIER F25C) | 2.00 | 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
| |
| 2 | X 1 | DIADEME (CATANA 42S) | 4.00 | 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 |
| |
| 3 | FRA 251 | SHADOWFAX (TRIMARAN F27) | 6.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 |
| |
| 4 | FRA 34626 | STRATOSPHERE (TRIMARAN) | 9.00 | 9.00 | 4 4.00 | 5 5.00 |
| |
| 5 | 270 | LIBELLULE (TRI DF 800) | 10.00 | 10.00 | 6 6.00 | 4 4.00 |
| |
| 6 | ITA 113 | EAA (DRAGONFLY 92) | 11.00 | 11.00 | 5 5.00 | 6 6.00 |
| |
| 7 | CAG 22 | DIATOMEE (TOBAGO35) | 14.00 | 14.00 | 7 7.00 | 7 7.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()