
| MULTIMED 2009 -_- 11/04/2009 au 13/04/2009 Contact Email :didier.sapanel@wanadoo.fr |
MULTI RATING <0,900 après 3 courses| MULTI 0.9 | MULTI RATING > 1.000 après 3 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | DIATOME (TABAGO 35) | GR1/CAQ | 5.00 | 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3 3.00 |
|
| 2 | KERLEI | KERLEI (LAGOON 440) | GR1/CAQ | 10.00 | 10.00 | 3 3.00 | DNF 6.00 | 1 1.00 |
|
| 3 | TOI MOI | TOI ET MOI (LAGOON 440) | GR1/CAQ | 10.00 | 10.00 | 2 2.00 | DNF 6.00 | 2 2.00 |
|
| --- | BLUE | BLUE NOTE (PRIVILEGE 61) | GR1/CAQ | 18.00 | 18.00 | DNS 6.00 | DNS 6.00 | DNS 6.00 |
|
| --- | CHIRAZ | CHIRAZ (LAGOON 420) | GR1/CAQ | 18.00 | 18.00 | DNS 6.00 | DNS 6.00 | DNF 6.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DIADEME (CATANA 42S) | GR2/CAD | 4.00 | 4.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 5 | FÜLI (OUTREMER 45) | GR2/CAD | 5.00 | 5.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 2 2.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 34615 | WILD THING (F 25 C) | GR3/TRI | 5.00 | 5.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | TERANGA | TERANGA (C 37 RS) | GR3/TRI | 6.00 | 6.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 3 3.00 |
|
| 3 | 251 | SHADOW FAX (TRI F27 FORM) | GR3/TRI | 7.00 | 7.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | FRA 270 | LIBELLULE (DRAGON FLY) | GR3/TRI | 14.00 | 14.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 5 5.00 |
|
| 5 | ITA 113 | EAA (DRAGONFLY 92) | GR3/TRI | 16.00 | 16.00 | 4 4.00 | DNF 8.00 | 4 4.00 |
|
| 6 | FRA 35954 | FILDOU (F 40 FOILER) | GR3/TRI | 19.00 | 19.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | DNC 8.00 |
|
| --- | 139 | AAKA (FORMULE 40 J) | GR3/TRI | 24.00 | 24.00 | DNS 8.00 | DNS 8.00 | DNS 8.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()