
| Grand Prix du Port de Cannes 2009 -_- 15/03/2009 au 15/03/2009 Contact Email :didier.sapanel@wanadoo.fr |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNES | BEZEF ZEF (GIBSEA 68 Q) | G01/B | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 775 | CALIMERO (ALOA 23 R) | G01/B | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 2401 | FANN (ALOA 23 R) | G01/B | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 2887 | VINLEGA (CHALLENGER G) | G01/B | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28666 | ESCAPADE (FANTASIA DL) | G02/C | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 2293 | WADINI (JOUET 24 GTE) | G02/C | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 1094 | LE BEDOULE (SUD 24) | G02/C | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 2119 | CHARLY BOY (ALOA 25) | G02/C | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| --- | FRA 7089 | KOINONOS (EYGTHENE 24) | G02/C | 6.00 | 6.00 | DNF 6.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | GR3/D | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 35767 | NUTELLA 3 (FIRST 31.7) | GR3/D | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 29902 | TCHO (SUN LIGHT 31) | GR3/D | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 14253 | OVERDOSE (FIRST 32S5 Q) | GR3/D | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | GR3/D | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | GR3/D | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 25664 | WAPITI (BAVARIA 29) | GR3/D | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 19177 | SAPHIR (FIRST 29 S Q) | GR3/D | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 9542 | UNO (FIRST 31.7) | GR3/D | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | FRA 35764 | EXPRESSO (CAFE 28) | GR3/D | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | FRA 28282 | SALTIRO (FIRST 305 S ) | GR3/D | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | FRA 35819 | IRONCELLE (PLAN CORNU) | GR3/D | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
|
| 13 | FRA 25669 | BISOU SALE (SUN ODYSSEY ) | GR3/D | 13.00 | 13.00 | 13 13.00 |
|
| --- | 2 | ROMANCE (SYMPHONIE Q) | GR3/D | 16.00 | 16.00 | DNF 16.00 |
|
| --- | FRA 19927 | CLARID 3 (FEELING 920 ) | GR3/D | 16.00 | 16.00 | DNF 16.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 27574 | ESPARLICA 2 (X 40) | GR4/F | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 9554 | TI' TOM (FIRST 44.7 R) | GR4/F | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 17904 | ASKELL (X 332) | GR4/E | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 28586 | LIMONCELLO (FIRST 36.7 G) | GR4/E | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 29967 | JAVA BLEUE (J 109) | GR4/E | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19938 | TEDDY (NITRO 80) | GR5/L | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | GR5/L | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | GR5/L | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | GR5/R2 | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA | THEOULE EXPRESS (LASER SB3) | GR5/L | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 190 | BOULEGAN (FIRST CLASS ) | GR5/R2 | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| --- | FRA 55 | PETIT CHOSE (OPEN 570) | GR5/L | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
| --- | FRA 305 | TEDDY (FUN) | GR5/R1 | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28764 | HOMELIWOO (GRAND SURPRI) | GR6/R3 | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | GR6/R3 | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 14597 | SHAMOUILLE (SHAMROCK 950) | GR6/R3 | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| --- | FRA 13854 | PEUT ETRE III (ACTUAL 46) | GR6/R4 | 5.00 | 5.00 | DNF 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DIADEME (CATANA 42S) | GR7/CAD | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 270 | LIBELLULE (DRAGONFLY 80) | GR7/TRI | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| --- | MUL 1 | TOI ET MOI (LAGOON 440) | GR7/CAT | 5.00 | 5.00 | DNF 5.00 |
|
| --- | 21 | DIATOME (TABAGO 35) | GR7/CAT | 5.00 | 5.00 | DNF 5.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()