
| Grand Prix du Béal -_- 25/10/2009 au 25/10/2009 Contact Email :didier.sapanel@wanadoo.fr |
CLASSES A, B ET C après 1 courses| CLASSE D après 1 courses | CLASSES E ET F après 1 courses | CLASSES R1, R2 ET L après 1 courses | CLASSES R3 ET R4 après 1 courses | MULTICOQUES après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28666 | ESCAPADE (FANTASIA DL) | GR1/C | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 37022 | RACKAM II (ETAP 22) | GR1/B | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| --- | BARDANNE | BARDANNE (CORONADO 25) | GR1/B | 6.00 | 6.00 | DNF 6.00 |
|
| --- | BRIBON | BRIBON (TONIC 23 DL) | GR1/B | 6.00 | 6.00 | DNF 6.00 |
|
| --- | FEBO | FEBO (ALBIN 7,9) | GR1/C | 6.00 | 6.00 | DNF 6.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 37029 | BONZA (FIRST 29 GTE) | GR2/D | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | GR2/D | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 35764 | EXPRESSO (CAFE 28) | GR2/D | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | GR2/D | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 19927 | CLARID 3 (FEELING 920 ) | GR2/D | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 27576 | WAPITI (FIRST 31.7) | GR2/D | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 21872 | PASSIONATA (SUN FAST 32 ) | GR2/D | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 34793 | CARRIACOU (SUN ODYSSEY ) | GR2/D | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| --- | FRA 29361 | ALAMAK (ETAP 30I GTE) | GR2/D | 10.00 | 10.00 | DNC 10.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19987 | CREVETTE (SUN SHINE 38) | GR3/E | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 29967 | JAVA BLEUE (J 109) | GR3/E | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19938 | TEDDY (NITRO 80) | GR4/L | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | GR4/L | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 305 | TEDDY (FUN) | GR4/R1 | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 6929 | APOCALYPSE (APOCALYPSE 1) | GR5/R4 | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | GR5/R3 | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 28764 | HOMELIWOO (GRAND SURPRI) | GR5/R3 | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| --- | FRA 13854 | PEUT ETRE III (ACTUAL 46) | GR5/R4 | 5.00 | 5.00 | DNS 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | WILDTHING (FARRIER F25C) | GR6/TRI | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 270 | LIBELLULE (DRAGONFLY 80) | GR6/TRI | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()