
| COUPE DU PRINTEMPS 2009 -_- 08/03/2009 au 08/03/2009 Contact Email :cerclenautiquelanapoule@wanadoo.fr |
CLASSES B-C après 1 courses| CLASSE D après 1 courses | CLASSES E-F-R3-R4 après 1 courses | CLASSES L-R1-R2 après 1 courses | MULTI après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28666 | ESCAPADE (FANTASIA DL) | GR1/C | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 0011 | BEZEF-ZEF (GIBSEA 68 Q) | GR1/B | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 2887 | VINLEGA (CHALLENGER G) | GR1/B | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 0000 | CONFIANCE (LOVE LOVE) | GR1/B | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| --- | FRA 37021 | YAPADO (FIRST 210 QR) | GR1/B | 6.00 | 6.00 | DNF 6.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 21872 | PASSIONNATA (SUN FAST 32 ) | GR2/D | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 35317 | LUNE (FIRST 31.7) | GR2/D | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19927 | CLARID 3 (FEELING 920 ) | GR2/D | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 29412 | DREAMTIME (BAVARIA 34 G) | GR2/D | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 16621 | BELUGUES (FEELING 850 ) | GR2/D | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 35817 | PAPRIKA (FIRST 285 GT) | GR2/D | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 28282 | SALTIRO (FIRST 305 GT) | GR2/D | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 29361 | ALAMAK (ETAP 30I GTE) | GR2/D | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| --- | FRA 25664 | WAPITI (BAVARIA 29) | GR2/D | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
| --- | FRA 28504 | PIXEL (X 302 MK2) | GR2/D | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 9554 | TI TOM (FIRST 44.7 R) | GR3/F | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 28764 | HOMELIWOO (GRAND SURPRI) | GR3/R3 | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | GR3/R3 | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | ITA 14882 | SHE (DUFOUR 40 GT) | GR3/F | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 835 | UTOPIA (FIRST 38) | GR3/E | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 35746 | L'EGALOUPPIO (CENTURION 42) | GR3/F | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19938 | TEDDY (NITRO 80) | GR5/L | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | GR5/L | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | GR5/L | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 366 | AIGLON (REQUIN) | GR5/R1 | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 113 | EAA (DRAGONFLY 92) | GR6/MULT | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
![]()
SAPANEL Didier SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation![]()