
| COUPE DU MIMOSA -_- 15/02/2009 au 15/02/2009 Contact Email :cerclenautiquelanapoule@wanadoo.fr |
CLASSES A-B-C après 1 courses| CLASSE D après 1 courses | CLASSES E-F-R3-R4 après 1 courses | CLASSE L-R1-R2 après 1 courses | CLASSES R1-R2 après 1 courses | MULTI après 1 courses | NITRO après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 16922 | TIFOU (ALOA 25) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 0011 | BEZEF-ZEF (GIBSEA 68 Q) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 2067 | BATAFIEU (AQUILA REGAT) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 28593 | OHANA (FANTASIA Q) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 37021 | YAPADO (FIRST 210 QR) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 17673 | FLOYD (FIRST 210 QR) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 0000 | CONFIANCE (LOVE LOVE) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28504 | PIXEL (X 302 MK2) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 19927 | CLARID 3 (FEELING 920 ) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 21872 | PASSIONNATA (SUN FAST 32 ) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 35317 | LUNE (FIRST 31.7) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 16621 | BELUGUES (FEELING 850 ) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 25664 | WAPITI (BAVARIA 29) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | FRA 28282 | SALTIRO (FIRST 305 GT) | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | FRA 35764 | EXPRESSO (CAFE 28) | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | FRA 2133 | JOUJOU (GIBSEA 90) | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 27580 | PATURLE NAUTIC (FIRST 40.7 G) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN (A 35) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 9554 | TI TOM (FIRST 44.7 R) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 29911 | GO ELAN (ELAN 333 GTE) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 29967 | JAVA BLEUE (J 109) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | ITA 14882 | SHE (DUFOUR 40 GT) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 28764 | HOMELIWOO (GRAND SURPRI) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 35 | THEOULE EXPRESS (LASER SB3) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 190 | BOULEGAN (FIRST CLASS ) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 270 | LIBELLULE (DRAGON FLY) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 19938 | TEDDY (NITRO 80) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 19935 | BOUFFI (NITRO 80) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 19276 | KEEP COOL (NITRO 80) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 19936 | BLEU CITRON (NITRO 80) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| --- | FRA 19937 | FOXY (NITRO 80) | 7.00 | 7.00 | DNF 7.00 |
|
![]()
POILLEUX Michele SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation![]()