
| Une femme à la barre 2010 -_- 27/06/2010 au 27/06/2010 Contact Email :ccnapoule@wanadoo.fr |
Course 1 (27/06) |
GROUPE 1 après 1 courses| GROUPE 2 après 1 courses | GROUPE 3 après 1 courses | MU après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2293 | WADINI (JOUET 24 GTE) | GR1/C | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 7819 | SO FARR (FARR 727) | GR1/R1 | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 16922 | TIFOU (ALOA 25) | GR1/C | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 582 | EPULIA (FIRST CLASS ) | GR1/R2 | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 28593 | VANINA (FANTASIA Q) | GR1/C | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 2887 | VINLEGA (CHALLENGER G) | GR1/B | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 777 | MAX (EDEL 660 PTE) | GR1/B | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| --- | FRA 020 | VAGABOND H2O (CABERNET DL) | GR1/C | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | GR2/D | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 35727 | NUTELLA 3 (FIRST 31.7) | GR2/D | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 37029 | BONZA (FIRST 29 GTE) | GR2/D | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | GR2/D | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 27576 | WAPITI (FIRST 31.7) | GR2/D | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 16621 | BELUGUES (FEELING 850 ) | GR2/D | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 28282 | SALTIRO (FIRST 305 GT) | GR2/D | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 19927 | CLARID 3 (FEELING 920 ) | GR2/D | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| --- | FRA 19177 | SAPHIR (FIRST 29 S Q) | GR2/D | 10.00 | 10.00 | DNF 10.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN (A 35) | GR3/R4 | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 37156 | PTI'MICAPU (FIRST 35 GTE) | GR3/F | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 37041 | ZAZA 1 (FIRST 36.7 G) | GR3/E | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | FRA 28586 | LIMONCELLO (FIRST 36.7 G) | GR3/E | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 29911 | GO ELAN (ELAN 333 GTE) | GR3/E | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 270 | LIBELLULE (DRAGON FLY) | GR5/MU | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
![]()
POILLEUX Michele SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()