
| COUPE DU CNN - CYCCIT -_- 11/01/2009 au 11/01/2009 Contact Email :cerclenautiquelanapoule@wanadoo.fr |
Course 1 du 11/01/2009 Course 2 du 11/01/2009 Course 3 du 11/01/2009
CLASSES B-C après 3 courses| CLASSE D après 3 courses | CLASSES L-R1-R2 après 3 courses | CLASSES E-F après 3 courses | CLASSES R3 - R4 après 3 courses | NITRO après 3 courses | MULTI après 3 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 0011 | LA FOURMIGUE (GIBSEA 68 Q) | GR1/B | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | |
| 2 | FRA 2293 | WADINI (JOUET 24 GTE) | GR1/C | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 1 1.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 28294 | PESQUIT (FIRST 211 QR) | GR1/B | 5.00 | 9.00 | 1 1.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 4 | FRA 16922 | TIFOU (ALOA 25) | GR1/C | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 3 3.00 | 3 3.00 |
|
| 5 | FRA 2119 | CHARLY BOY (ALOA 25) | GR1/C | 8.00 | 14.00 | 3 3.00 | 6.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 2067 | BATAFIEU (AQUILA REGAT) | GR1/C | 10.00 | 16.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 6.00 |
|
| 7 | FRA 0000 | CONFIANCE (LOVE LOVE) | GR1/B | 14.00 | 23.00 | 9.00 | 7 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 17673 | FLOYD (FIRST 210 QR) | GR1/B | 15.00 | 23.00 | 7 7.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 2283 | CAYENNE (ARCADIA Q) | GR2/D | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 35567 | NUTELLA 3 (FIRST 31.7) | GR2/D | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | GR2/D | 6.00 | 12.00 | 1 1.00 | 6.00 | 5 5.00 |
|
| 4 | FRA 14253 | OVERDOSE (FIRST 32S5 Q) | GR2/D | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 4 4.00 | 3 3.00 |
|
| 5 | FRA 29902 | TCHO (SUN LIGHT 31) | GR2/D | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 3 3.00 | 6 6.00 |
|
| 6 | FRA 19177 | SAPHIR (FIRST 29 S Q) | GR2/D | 9.00 | 17.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 8.00 |
|
| 7 | FRA 21872 | PASSIONNATA (SUN FAST 32 ) | GR2/D | 11.00 | 19.00 | 7 7.00 | 8.00 | 4 4.00 |
|
| 8 | FRA 29412 | DREAMTIME (BAVARIA 34 G) | GR2/D | 16.00 | 27.00 | 6 6.00 | 11.00 | 10 10.00 |
|
| 9 | FRA 35317 | LUNE (FIRST 31.7) | GR2/D | 16.00 | 30.00 | 14.00 | 9 9.00 | 7 7.00 |
|
| 10 | FRA 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | GR2/D | 16.00 | 26.00 | 10.00 | 7 7.00 | 9 9.00 |
|
| 11 | FRA 35764 | EXPRESSO (CAFE 28) | GR2/D | 20.00 | 33.00 | 8 8.00 | 12 12.00 | 13.00 |
|
| 12 | FRA 37029 | BONZA (FIRST 29 GTE) | GR2/D | 21.00 | 33.00 | 12.00 | 10 10.00 | 11 11.00 |
|
| 13 | FRA 28282 | SALTIRO (FIRST 305 GT) | GR2/D | 23.00 | 36.00 | 11 11.00 | 13.00 | 12 12.00 |
|
| 14 | FRA 34793 | CARRIACOU (SUN ODYSSEY ) | GR2/D | 28.00 | 47.00 | 19.00 | 14 14.00 | 14 14.00 |
|
| 15 | FRA 29361 | ALAMAK (ETAP 30I GTE) | GR2/D | 30.00 | 45.00 | 15.00 | 15 15.00 | 15 15.00 |
|
| 16 | FRA 16621 | BELUGUES (FEELING 850 ) | GR2/D | 32.00 | 51.00 | 13 13.00 | 19.00 | DNC 19.00 |
|
| 17 | FRA 2133 | JOUJOU (GIBSEA 90) | GR2/D | 32.00 | 51.00 | 19.00 | 16 16.00 | 16 16.00 |
|
| 18 | FRA 5883 | CRIN BLANC (CENTURION 32) | GR2/D | 35.00 | 54.00 | 16 16.00 | 19.00 | DNC 19.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | GR3/R2 | 3.00 | 5.00 | 1 1.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 2 | FRA 55 | PETIT CHOSE (OPEN 570) | GR3/L | 3.00 | 6.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 3.00 |
|
| 3 | FRA 35 | THEOULE EXPRESS (LASER SB3) | GR3/L | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | |
| 4 | FRA 190 | BOULEGAN (FIRST CLASS ) | GR3/R2 | 8.00 | 13.00 | 4 4.00 | 5.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 366 | AIGLON (REQUIN) | GR3/R1 | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 4 4.00 | 5 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 29911 | GO ELAN (ELAN 333 GTE) | GR4/E | 2.00 | 7.00 | 1 1.00 | 5.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 27574 | ESPARLICA 2 (X 40 STD) | GR4/F | 4.00 | 8.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 4.00 |
|
| 3 | FRA 21818 | SAYANN 2 (FIRST 40.7 G) | GR4/F | 4.00 | 8.00 | 2 2.00 | 4.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | ITA 13220 | MALANDRINO (X 332) | GR4/E | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | |
| 5 | FRA 34808 | REVELATION III (X 40 SPORT) | GR4/F | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 3 3.00 | 6 6.00 |
|
| 6 | FRA 9554 | TI TOM (FIRST 44.7 R) | GR4/F | 9.00 | 15.00 | 4 4.00 | 6.00 | 5 5.00 |
|
| 7 | FRA 17904 | ASKELL (X 332) | GR4/E | 14.00 | 24.00 | 7 7.00 | 10.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | FRA 29967 | JAVA BLEUE (J 109) | GR4/E | 15.00 | 24.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 9.00 |
|
| 9 | FRA 28606 | CINKEY-TOO (ELAN 333 GTE) | GR4/E | 16.00 | 25.00 | 9.00 | 8 8.00 | 8 8.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN (A 35) | GR5/R4 | 2.00 | 6.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 4.00 |
|
| 2 | FRA 14597 | SHAMOUILLE (SHAMROCK 950) | GR5/R3 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 |
|
| --- | FRA 15087 | GIULATESTA (JOD 35) | GR5/R3 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | DNC 4.00 | DNC 4.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | GR7/L1 | 2.00 | 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3.00 |
|
| 2 | FRA 19938 | TEDDY (NITRO 80) | GR7/L1 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 3 3.00 | 1 1.00 |
|
| 3 | FRA 19276 | KEEP COOL (NITRO 80) | GR7/L1 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 |
|
| 4 | FRA 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | GR7/L1 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 5 5.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 19935 | BOUFFI (NITRO 80) | GR7/L1 | 9.00 | 15.00 | 4 4.00 | 6.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 19937 | FOXY (NITRO 80) | GR7/L1 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 4 4.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 19936 | BLEU CITRON (NITRO 80) | GR7/L1 | 14.00 | 21.00 | 7.00 | 7 7.00 | 7 7.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 270 | LIBELLULE (DRAGON FLY) | MUL | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
|
![]()
POILLEUX Michele SAPANEL Didier
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation![]()