
| TROPHEE DES CLUBS 2009 ARCHI CUP -_- 31/10/2009 au 01/11/2009 Contact Email :regates@club-nautique-antibes.com |
Course 1 du 31/10/2009 - Coef.: 1 Course 1 du 31/10/2009 - Coef.: 1 Course 2 du 01/11/2009 - Coef.: 1.1 - non retirable -
Courses à coefficient : Un résultat barré indique un retrait de points sur la course au titre de mauvais résultat.
A B C R1 après 2 courses| D R2 après 2 courses | E F G après 2 courses | R3 R4 après 2 courses | M 2000 après 2 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses à coefficients => | 1 | 1.1 | ||||||
| 1 | 27594 | CASSIOPEE (FANTASIA Q) | FANTASIA Q | 2.10 | 2.10 | 1 1.00 | 1 1.10 |
|
| 2 | 14487 | LA FOURTASSOUNE (FANTASIA Q) | FANTASIA Q | 4.20 | 4.20 | 2 2.00 | 2 2.20 |
|
| 3 | 29201 | DROOPY (GIBSEA 242 Q) | GIBSEA 242 Q | 6.30 | 6.30 | 3 3.00 | 3 3.30 |
|
| --- | LUCY | LUCY (DUFOUR 2800 ) | DUFOUR 2800 CS | 10.50 | 10.50 | DNF 5.00 | DNS 5.50 | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses à coefficients => | 1 | 1.1 | ||||||
| 1 | 2320 | LAPSUS (ARCADIA Q) | ARCADIA Q | 3.20 | 3.20 | 1 1.00 | 2 2.20 |
|
| 2 | 17282 | BRIGANTINE (FIRST 28 GTE) | FIRST 28 GTE | 7.10 | 7.10 | DNF 6.00 | 1 1.10 |
|
| 3 | 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | FIRST 31.7 | 9.30 | 9.30 | DNF 6.00 | 3 3.30 |
|
| 4 | 37074 | BUBBLE III (OCEANIS 34 2) | OCEANIS 34 2009 | 10.40 | 10.40 | DNF 6.00 | 4 4.40 |
|
| --- | 37075 | ALIZE (OCEANIS 343) | OCEANIS 343 | 12.60 | 12.60 | DNF 6.00 | DNF 6.60 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses à coefficients => | 1 | 1.1 | ||||||
| 1 | 28590 | STPALA (FIRST 44.7 G) | FIRST 44.7 GTE | 3.20 | 3.20 | 1 1.00 | 2 2.20 |
|
| 2 | 18770 | MARCORY (FIRST 45F5 Q) | FIRST 45F5 Q | 4.10 | 4.10 | 3 3.00 | 1 1.10 |
|
| 3 | 29405 | TOSKAH (FIRST 36.7 G) | FIRST 36.7 GTE | 9.50 | 9.50 | 4 4.00 | 5 5.50 |
|
| 4 | 34808 | REVELATION (X 40 STD) | X 40 STD | 14.10 | 14.10 | 2 2.00 | DNS 12.10 |
|
| 5 | 35300 | BOULINOU (MAXI1050) | MAXI1050 | 14.30 | 14.30 | DNS 11.00 | 3 3.30 |
|
| 6 | 19987 | CREVETTE (SUN SHINE 38) | SUN SHINE 38 Q | 15.40 | 15.40 | DNF 11.00 | 4 4.40 |
|
| 7 | 34795 | UTOPIA (FIRST 38) | FIRST 38 | 17.60 | 17.60 | DNF 11.00 | 6 6.60 |
|
| 8 | 37011 | CYBELE 3 (HUNTER 356 () | HUNTER 356 (2002) | 18.70 | 18.70 | DNF 11.00 | 7 7.70 |
|
| --- | 16473 | VERTIGO (FIRST 35.7 Q) | FIRST 35.7 Q | 23.10 | 23.10 | DNF 11.00 | DNF 12.10 |
|
| --- | 34816 | SATORI (DUFOUR 36 CL) | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | 23.10 | 23.10 | DNF 11.00 | DNF 12.10 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses à coefficients => | 1 | 1.1 | ||||||
| 1 | 37028 | WASABI (SORMIOU 28) | SORMIOU 28 | 3.20 | 3.20 | 1 1.00 | 2 2.20 |
|
| 2 | 28589 | JEMINI (J 92 S) | J 92 S | 4.10 | 4.10 | 3 3.00 | 1 1.10 |
|
| 3 | 22416 | MICMAC (SURPRISE Q) | SURPRISE Q | 5.30 | 5.30 | 2 2.00 | 3 3.30 |
|
| 4 | 2100 | NOUN SAI (SUSPENS Q) | SUSPENS Q | 8.40 | 8.40 | 4 4.00 | 4 4.40 |
|
| 5 | 2153 | PASQUAL (SUSPENS Q LA) | SUSPENS Q LAC | 10.50 | 10.50 | 5 5.00 | 5 5.50 |
|
| 6 | 29420 | H PLUS (POGO 850) | POGO 850 | 13.70 | 13.70 | 6 6.00 | DNF 7.70 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | Serie | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses à coefficients => | 1 | 1.1 | ||||||
| 1 | 27 | DREAM CATCHER (FARRIER 27) | FARRIER 27 | 3.10 | 3.10 | 2 2.00 | 1 1.10 |
|
| 2 | 29 | WILD THING (F25C) | F25C | 3.20 | 3.20 | 1 1.00 | 2 2.20 |
|
| 3 | 24 | CELLO (F24) | F24 | 8.50 | 8.50 | 3 3.00 | DNF 5.50 |
|
| --- | M 410 | KAREDO II (LAGOON 410 S) | LAGOON 410 S2 | 10.50 | 10.50 | DNF 5.00 | DNS 5.50 | |
![]()
ESCALIER Gerard GENIAUX Dominique
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()