
| CHRETIENNE 2009 CLUB NAUTIQUE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS -_- 13/09/2009 au 13/09/2009 |
Course 1 du 13/09/2009 (CHRETIENNE 2009)
GROUPE B C après 1 courses| GROUPE D après 1 courses | GROUPE E après 1 courses | GROUPE F après 1 courses | MULTICOQUE M2000 après 1 courses | GROUPE R1 R2 L après 1 courses | GROUPE R3 R4 après 1 courses | |
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2477 | MORPHO (AQUILA GTE) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 27594 | CASSIOPEE (FANTASIA Q) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 28662 | GUILLEO (TRIDENT 80 G) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 28283 | BLACK NOUNOU (TRIDENT 80 G) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 35753 | PANGALANE (TRIDENT 80 P) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17282 | BRIGANTINE (FIRST 28 GTE) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 2320 | LAPSUS (ARCADIA Q) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 35817 | PAPRIKA (FIRST 285 GT) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 35812 | POULPI (FIRST 31.7) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 27584 | MAGELLAN (ELAN 31 GTE ) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 14682 | BABOU (FIRST 325 GT) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | 19278 | AIRMANIS (FEELING 286 ) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 35813 | ARWEN (FIRST 27.7 Q) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | T | BUBBLE II (OCEANIS 34 Q) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | FRA 19664 | INDIGO (FIRST 31.7) | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | X | AMBRE II (OCEANIS 34 Q) | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | Y | OANGHI (CENTURION 32) | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
|
| 13 | 37013 | HTIDE (DEHLER 28 S) | 13.00 | 13.00 | 13 13.00 |
|
| --- | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) | 16.00 | 16.00 | DNF 16.00 |
|
| --- | 27585 | MARIOLINA (FIRST 31.7 L) | 16.00 | 16.00 | D+D 16.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | SPEED (SUN SHINE 36) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 34394 | CHASSEUR DE SCALPS (GRAND SOLEIL) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 34811 | TOULAHE (DUFOUR 34 20) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 19987 | CREVETTE (SUN SHINE 38) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 37041 | ZAZA1 (FIRST 36.7 G) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FR 35300 | BOULINOU (MAXI 1050) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | 34816 | SATORI (DUFOUR 36 CL) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 29405 | TOSKAH (FIRST 36.7 G) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | FRA 34817 | SWING (OCEANIS 40 G) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | 18045 | SALAMMBO (SUN SHINE 36) | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | 835 | UTOPIA (FIRST 38) | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| --- | 16473 | VERTIGO (FIRST 35.7 Q) | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
|
| --- | FRA 2402 | AMALTHEE (SUN SHINE 36) | 14.00 | 14.00 | DNF 14.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 56 | PILLANGO (XXX) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | FRA 9554 | TITOM (FIRST 44.7 R) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 28590 | STPALA (FIRST 44.7 G) | 3.50 | 3.50 | 3 3.50 |
|
| 3 | FRA 21593 | BICHE DES MERS (X 442) | 3.50 | 3.50 | 3 3.50 |
|
| 5 | LAT 888 | ARGOS (H 414) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 9244 | MICCHIOBLU | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | FRA 3577 | CAMAO (PROTO) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| --- | 18770 | MARCORY (FIRST 45F5 Q) | 9.00 | 9.00 | DNF 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | WILD THING | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 24 | CELLO | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 251 | SHADOWFAX | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 270 | LIBELLULE | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | ITA 113 | EAA | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| --- | F 27 | DREAM CATCHER | 8.00 | 8.00 | DNF 8.00 |
|
| --- | 34626 | STRATOSPHERE | 8.00 | 8.00 | DNF 8.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17518 | FALABRAC (NITRO 80) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 19276 | KEEP COOL (NITRO 80) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 482 | HIBISCUS (SURPRISE Q) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 19939 | WINDSPORTS (NITRO 80) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 416 | MIC MAC (SURPRISE Q) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | FRA 37028 | WASABI (SORMIOU 28) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | 771 | OCEANE | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 20328 | OXALIS (SUPER CALIN ) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | 19458 | BONOBO (NITRO 80) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
![]()
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | INTOX (X 99) | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 2100 | NOUN SAI (SUSPENS Q) | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | FRA 37001 | LILLIPUT (J 122) | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 29420 | H PLUS (POGO 850) | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | FRA 14597 | SHAMOUILLE (SHAMROCK 950) | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 9480 | HERA III (A 40) | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | F 78 | CONTACT III (SUSPENS 84) | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | M 29 | AIC (FIGARO BENET) | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | 28589 | JEMINI (J 92 S) | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| --- | 2153 | PASQUAL (SUSPENS Q LA) | 11.00 | 11.00 | DNF 11.00 |
|
![]()
GASTAUD Gerard LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury![]()